Плита минераловатная Vetonit (Изовер) ВЕНТИ ОПТИМАЛ
В избранное
- Описание
- Характеристики
- Сертификаты
- Отзывы (0)
Минеральный утеплитель на основе базальта.
Коэффициент теплопроводности λ10=0,035
Наружный слой при двухслойном выполнении теплоизоляции в навесных фасадных системах с воздушным зазором, или в качестве однослойного выполнения.
Внешний вид товара может отличаться от изображений, представленных на сайте.
Преимущества
- Высокий уровень теплозащиты благодаря низкому коэффициенту теплопроводности.
- Повышение теплотехнической однородности слоя теплоизоляции в комбинированном решении с материалом ISOVER ВентФасад-Низ или ISOVER ВентФасад-Оптима благодаря отсутствию воздушных карманов.
- Эффективное удаление влаги из конструкции за счёт высокой паропроницаемости.
- Негорючий материал.
| Параметр | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Теплопроводность при температуре (283±2)К (10±2)°С, λ10, не более, Вт/(м·к) | 0.035 | ГОСТ 7076-99, ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001) |
| Декларируемая теплопроводность λD, не более, Вт/(м·к) | 0.035 | ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008) |
| Расчетное значение теплопроводности при условиях эксплуатации А, λА, не более, Вт/(м·к) | 0.038 | ГОСТ Р 59985-2022 |
| Расчетное значение теплопроводности при условиях эксплуатации Б, λБ, не более, Вт/(м·к) | 0.042 | ГОСТ Р 59985-2022 |
| Прочность на сжатие при 10% относительной деформации, кПа, не менее | 10 | ГОСТ EN 826-2011 |
| Прочность при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, кПа, не менее | 3 | ГОСТ EN 1607-2011 |
| Водопоглощение, при кратковременном и частичном погружении, кг/м², не более | 1 | - |
| Группа горючести | НГ | ГОСТ 30244-94 |
| Толщина, мм | 50, 100, 150 | - |
| Ширина, мм | 600 | - |
| Длина, мм | 1000 | - |
| Количество в упаковке, м² | 3.6, 1.8, 1.2 | - |
| Количество в упаковке, м³ | 0.18 | - |
| Количество в упаковке, шт | 6, 3, 2 | - |






