Характеристики
Пенопласт ППС-10 характеристики
| Плотность пенопласта | не менее 10 кг/м3 |
| Прочность пенопласта на сжатие при 10 %-ной линейной деформации | не менее 40 кПа |
| Предел прочности пенопласта при изгибе | не менее 60 кПа |
| Предел прочности пенопласта при растяжении в направлении, перпендикулярном поверхности | не нормируется |
| Теплопроводность плит в сухом состоянии при температуре (10 ± 1) °С (283 К) | не более 0,041 Вт/(м∙К) |
| Теплопроводность плит в сухом состоянии при температуре (25 ± 5) °С (298 К) | не более 0,044 Вт/(м∙К) |
| Влажность по массе | не более 5,0% |
| Водопоглощение по объему, за 24 ч | не более 4,0% |
| Время самостоятельного горения | не более 4 сек |
Размеры пенополистирольных плит ППС-10
Пенопласт производится толщиной от 20 до 1000 мм. Стандартные габариты плит бывают:
- 1000х1000 мм
- 1000х2000 мм
Пенопласт бывает также нестандартных габаритов.
Количество листов в упаковке и куб. метре разное и зависит от толщины листов