Характеристики
Характеристики продукции:
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
Группа горючести | степень | - | НГ; Г1 | ГОСТ 30244-94 |
Теплопроводность, ?25 | Вт/м·°С | не более | 0.038 | ГОСТ 32025-2012 (EN ISO 8497:1996) |
Теплопроводность, ?50 | Вт/м·°С | не более | 0.039 | ГОСТ 32025-2012 (EN ISO 8497:1996) |
Теплопроводность, ?100 | Вт/м·°С | не более | 0.049 | ГОСТ 32025-2012 (EN ISO 8497:1996) |
Теплопроводность, ?200 | Вт/м·°С | не более | 0.076 | ГОСТ 32025-2012 (EN ISO 8497:1996) |
Теплопроводность, ?300 | Вт/м·°С | не более | 0.118 | ГОСТ 32025-2012 (EN ISO 8497:1996) |
Теплопроводность, ?350 | Вт/м·°С | не более | 0.15 | ГОСТ 32025-2012 (EN ISO 8497:1996) |
Содержание органических веществ | % | не более | 4.5 | ГОСТ 17177-94 |
Влажность по массе | % | не более | 0.5 | ГОСТ 17177-94 |
Плотность | кг/м? | ±8 | 80 | ГОСТ EN 13470-2011 |
Максимальная температура применения | ?C | не выше | +650 | ГОСТ 32313-2020 |
Геометрические параметры:
| Наименование показателя | Значение |
| Длина, мм | 1200 |
| Толщина стенки цилиндра (с шагом 10 мм), мм | 20 - 120 |
| Диаметр трубы (внутренний диаметр цилиндра), мм * | 18 - 324 |
| Количество сегментов, шт. | 1 - 4 (в зависимости от толщины и диаметра) |
*набор диаметров соответствует стандартным диаметрам труб.