Характеристики
Характеристики продукции:
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
Группа горючести | степень | - | НГ; Г1 | ГОСТ 30244-94 |
Теплопроводность, ?50 | Вт/м·°С | не более | 0.037 | ГОСТ 32025-2012 (EN ISO 8497:1996) |
Теплопроводность, ?100 | Вт/м·°С | не более | 0.044 | ГОСТ 32025-2012 (EN ISO 8497:1996) |
Теплопроводность, ?200 | Вт/м·°С | не более | 0.064 | ГОСТ 32025-2012 (EN ISO 8497:1996) |
Теплопроводность, ?300 | Вт/м·°С | не более | 0.094 | ГОСТ 32025-2012 (EN ISO 8497:1996) |
Теплопроводность, ?350 | Вт/м·°С | не более | 0.113 | ГОСТ 32025-2012 (EN ISO 8497:1996) |
Содержание органических веществ | % | не более | 3.5 | ГОСТ 17177-94 |
Влажность по массе | % | не более | 0.5 | ГОСТ 17177-94 |
Плотность | кг/м? | ±15 | 120 | ГОСТ EN 13470-2011 |
Максимальная температура применения | ?C | не выше | +660 | ГОСТ 32313-2020 |
Геометрические параметры:
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Критерий |
Значение |
Метод испытаний |
Длина |
мм |
- |
1000; 1200 |
ГОСТ EN 13467-2011 |
Внутренний диаметр |
мм |
- |
18; 21; 25; 27; 32; 34; 38; 42; 45; 48; 54; 57; 60; 64; 70; 76; 80; 89; 108; 114; 133; 140; 159; 219; 273; 324; 169; 125; 50; 40 |
ГОСТ EN 13467-2011 |
Толщина |
мм |
- |
20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100; 120 |
ГОСТ EN 13467-2011 |