Характеристики
Технические характеристики:
| Наименование показателя | Мат Ламельный ТЕХНО 35 | Мат Ламельный ТЕХНО 50 | Метод испытания | |
| Горючесть | Г1 | Г1 | ГОСТ 30244-94 | |
| Теплопроводность, Вт/(м·°С), не более | λ25 | 0.04 | 0.038 | ГОСТ 7076-99 |
| λ50 | 0.045 | 0.043 | ГОСТ 7076-99 | |
| λ125 | 0.061 | 0.058 | ГОСТ 7076-99 | |
| λ300 | 0.129 | 0.12 | ГОСТ 7076-99 | |
| λ400 | 0.201 | 0.18 | ГОСТ 7076-99 | |
| λ500 | 0.303 | 0.269 | ГОСТ 7076-99 | |
| λ550 | 0.383 | 0.334 | ГОСТ 7076-99 | |
| Сжимаемость, %, не более | 15 | 10 | ГОСТ 17177-94 | |
| Водопоглощение по объему, %, не более | 5 | 5 | ГОСТ 17177-94 | |
| Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м2, не более | 1 | 1 | ГОСТ EN 1609-2011 | |
| Содержание органических веществ, %, не более | 2.5 | 2.5 | ГОСТ 17177-94 | |
| Влажность по массе, %, не более | 0.5 | 0.5 | ГОСТ 17177-94 | |
| Плотность, кг/м3 | 35 (±8) | 50 (±5) | ГОСТ 17177-94 | |
Геометрические параметры:
| Наименование показателя | Значение | Метод испытаний |
| Длина, мм | 2600, 2800, 3000, 3400, 4000, 5000, 6000, 8000 | ГОСТ EN 823-2011 |
| Ширина, мм | 1200 | ГОСТ EN 823-2011 |
| Толщина (с шагом 10 мм), мм | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 | ГОСТ EN 823-2011 |
Логистические параметры:
| Длина | Ширина | Толщина | Матов | Количество в рулоне | |
| мм | мм | мм | шт | м2 | м3 |
| 8000 | 1200 | 30 | 1 | 9,600 | 0,288 |
| 6000 | 1200 | 40 | 1 | 7,200 | 0,288 |
| 5000 | 1200 | 50 | 1 | 6,000 | 0,300 |
| 4000 | 1200 | 60 | 1 | 4,800 | 0,288 |
| 3000 | 1200 | 80 | 1 | 3,600 | 0,288 |
| 2600 | 1200 | 100 | 1 | 3,120 | 0,312 |